Details
The SCOTT Addict 20 was designed from the ground up with those longer days in mind. With geometry that is less focused on racing and more on enduring, this bike is yearning to eat up some miles!
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specs
| Frame | Addict HMF Carbon Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Fork | Addict HMF 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Headset | Acros AIF-1134 |
| Rims/Wheels | Fulcrum WIND 42 DB Carbon 24 Front / 24 Rear Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Tires | Schwalbe ONE Fold 700x32C |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 50x34 |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BB71-41B |
| Chain | Shimano CN-M6100-12 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-SS 24 Speed Electronic Shift System |
| Rear Cogs | Shimano CS-R7101 11-34 |
| Shifters | Shimano Ultegra ST-R8170 Dual control 24 Speed Electronic Shift System |
| Handlebars | Syncros Creston iC SL Carbon combo |
| Brakes | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc - Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Seat Post | Syncros Duncan 1.0 27.2/350mm |
| Weight | 7.8 kg |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| tungsten grey / XXS | 7616185379201 | 425355 | 46-91-52-04-2001 |
| tungsten grey / XS | 7616185379218 | 425355 | 46-91-52-04-2002 |
| tungsten grey / S | 7616185379225 | 425355 | 46-91-52-04-2003 |
| tungsten grey / M | 7616185379232 | 425355 | 46-91-52-04-2004 |
| tungsten grey / L | 7616185379249 | 425355 | 46-91-52-04-2008 |
| tungsten grey / XL | 7616185379256 | 425355 | 46-91-52-04-2010 |
| tungsten grey / XXL | 7616185379263 | 425355 | 46-91-52-04-2012 |
| violet pink / XXS | 7616185379270 | 425355 | 46-91-52-04-2201 |
| violet pink / XS | 7616185379287 | 425355 | 46-91-52-04-2202 |
| violet pink / S | 7616185379294 | 425355 | 46-91-52-04-2203 |
| violet pink / M | 7616185379300 | 425355 | 46-91-52-04-2204 |
| violet pink / L | 7616185379317 | 425355 | 46-91-52-04-2208 |
| violet pink / XL | 7616185379324 | 425355 | 46-91-52-04-2210 |
| violet pink / XXL | 7616185379331 | 425355 | 46-91-52-04-2212 |
